U bevindt zich momenteel hier:
Binnenvaart
Indien u op zoek bent naar een schip, bent u bij Nextvessel.com aan het juiste adres. Onze gebruiksvriendelijke zoekmachine stelt u uitstekend in staat het door u gewenste schip te vinden. In eerste instantie kiest u voor de door u gewenste categorie. Vervolgens geeft u de door u gewenste zoekopties in, waarna de schepen, die aan uw wensen voldoen, op het scherm verschijnen.
Voldoet een schip aan uw wensen, maar moet u eerst uw eigen schip nog verkopen, ook dan is Nextvessel.com voor u de juiste partij. Wilt u eerst informatie over de werkwijze, klik hier. Wilt u direct naar het verkoopformulier klik hier.
![]() |
Binnenvaart | Bouwjaar | Afmetingen h x b x d | Tonnage | Vraagprijs | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV246 | 1983 | 95 x 11,40 x 3,53 | 2338 | EUR 850.000,00 | ![]() |
|||
| BV260 | 1973 | 108 x 11,40 x 3,20 | 2860 | EUR 650.000,00 | ![]() |
|||
| BV226 | 2010 | 125 x 11,40 x 5,40mtr | yes | EUR 1.625.000,00 | ![]() |
|||
| BV261 | 1973 | 85,5 x 11,40 x 4,16 | 3205 | EUR 295.000,00 | ![]() |
|||
| BV236 | 1965 | 62,90 x 6,62 x 2,60 | 750 | EUR 250.000,00 | ![]() |
|||
| BV248 | 1958 | 17m x 4m50 x 1m80 | nvt | EUR 125.000,00 | ![]() |
|||
| BV263 | 1970 | 95 x 9,50 x 2,82mtr | 1710 | EUR 600.000,00 | ![]() |
|||
| BV239 | 1994 | 109 x 11,37 x 3,84 | 2991 | EUR 1.975.000,00 | ![]() |
|||
| BV205 | 1950 | 22 x 5,05 x 2,40 | 190 | EUR 115.000,00 | ![]() |
|||
| BV215 | 1958 | 72 x 7,27 x 2,66mtr | 950 | EUR 350.000,00 | ![]() |
|||
| BV216 | 1936 | 80 x 8,20 x 2,50 | 1130 | EUR 365.000,00 | ![]() |
|||
| BV254 | 1980 | 34 x 7,52 x 4mtr | 239 brt | EUR 200.000,00 | ![]() |
|||
| BV227 | 2010 | 125 x 11,45 x 5,4mtr | 4460 | EUR 1.600.000,00 | ![]() |
|||
| BV253 | 1962 | 80 x 8,21 x 2,63mtr | 1132 | EUR 270.000,00 | ![]() |
|||
| BV232 | 2008 | 110 x 11,45 x 3,65mtr | 3500 | EUR 1.250.000,00 | ![]() |
|||
| BV206 | 1973 | 74 x 8,13 x 3mtr | 1145 | EUR 395.000,00 | ![]() |
|||
| BV194 | 1926 | 79 x 9,63 x 3,16 | 1648 | EUR 225.000,00 | ![]() |
|||
| BV225 | 1999 | 109 x 11,44 x 3,73mtr | 3114 | EUR 1.750.000,00 | ![]() |
|||
| BV195 | 1927 | 92 x 11,28 x 2,78 | 1896 | EUR 335.000,00 | ![]() |
|||
| BV209 | 1970 | 81,61 x 9,30 x 2,48m | 1254 | EUR 450.000,00 | ![]() |
|||
| BV230 | 1960 | 16,4 x4 x2,07mtr | 45 | EUR 200.000,00 | ![]() |
|||
| BV174 | 1980 | 109 x 11,40 x 3,52 | 3033 ton | EUR 1.300.000,00 | ![]() |
|||
| BV212 | 2007 | 109 x 10,50 x 3,23mtr | 2507 | EUR 2.950.000,00 | ![]() |
|||
| BV199 | 1963 | 85,9 x 8,20 x 3,26 | 1650 | EUR 160.000,00 | ![]() |
|||
| BV193 | 1961 | 73 x 8,20 x 2,65 | 1000 | EUR 300.000,00 | ![]() |
|||
| BV221 | 2010 | 110 x 11,45 x 3,65mtr | 3500 | EUR 850.000,00 | ![]() |
|||
Nextvessel garandeert geen juistheid van gegevens





